产品代码 | 27B1H5 |
---|---|
屏幕尺寸(对角) | 27"W |
可视尺寸(对角) | 68.6cm |
屏幕宽高比 | 16:9 |
面板类型 | AH-IPS |
点距 | 0.3114(H) x 0.3114(V)mm |
画面尺寸 | 597.89(H) x 336.31(V)mm |
亮度(典型值) | 250 cd/m2 |
对比度(典型值) | 1000:1/700:1 |
动态对比度(典型值) | 20000000:1 |
响应时间(典型值) | 6ms GtG(bw) |
可视角度(水平/垂直)(典型值) | 178°/178°(CR>10) |
扫描频率 |
水平: 30k - 85kHz 垂直: 48 - 75Hz |
最大分辨率 |
1920x1080@60Hz (D-SUB) 1920x1080@75Hz (HDMI) |
显示颜色 | 16.7M |
HDCP功能 | 有 |
接口 | D-Sub,HDMI,音频输出 |
即插即用 | VESA DDC2B/CI |
喇叭 | 无 |
额定电源 | 19Vdc, 1.31A |
消耗功率 |
正常工作:20W(典型值); 待机:≤0.3W |
用户控制 | 信号源切换/自动调整/退出 , Clear Vision/减少, 图像比例切换/音量/增加,菜单/选择,电源开关 |
OSD语言 | 英文, 德语, 法语 ,意大利语, 西班牙语, 瑞典语, 波兰语 ,捷克语, 俄语, 葡萄牙语,韩语, 繁体中文, 简体中文, 日语,芬兰语,荷兰语,土耳其语,乌克兰语 |
认证 | CCC, CH RoHS, CEL, Win10, CECP,CE, FCC, cTUVus ISO9241-307 |
外壳颜色 | 黑色 |
壁挂 | VESA 75mm×75mm |
支架 | 倾斜: -5°-23° |
垂直旋转: 无 | |
高度调整: 无 | |
左右旋转: 无 | |
显示器(含支架/底座) | 611.3(W)x460.2(H)x199.8(D)mm |
显示器(不含支架/底座) | 611.3(W)x360.4(H)x35.7(D)mm |
包装箱 | 694(W)x538(H)x139(D)mm |
净重(含支架/底座) | 3.28kg |
净重(不含支架/底座) | 2.95kg |
毛重(含包装) | 5.25kg |
产品特点 |
1)采用新一代IPS广视角技术(AH-IPS)画面更锐利,视角更宽广 2)LED背光技术,打造绿色环保显示器 3)不闪屏技术,爱眼更健康 4)HDMI高清接口及音频输出接口,方便接驳蓝光DVD或PS,Xbox等设备,直接播放高清内容 5)DCR丽比技术,动态对比度高达20,000,000:1 6)DCB活彩技术,5种增彩模式;Eco Mode 6种亮度情景模式 7)Clear Vision功能,使低分辨率的画面和文字更清晰,更锐利 8)HDR Mode设置,优化调整画面颜色与对比度,模拟呈现HDR效果 9)低蓝光设置,轻松切换低蓝光情景模式,降低有害蓝光影响 10)天侧薄至10mm,1.5mm微边框,5mm窄画面黑边 11)获得中国节能产品认证 |
包装清单 |
液晶显示器 简易说明书 保修证书 显示器底座/支架 电源适配器 D-SUB信号线 |
*产品请以实物为准,特征和规格如有更改,恕不另行通知。