产品代码 | Q2789VQ/BS |
---|---|
屏幕尺寸(对角) | 27"W |
可视尺寸(对角) | 686mm |
屏幕宽高比 | 16:9 |
面板类型 | IPS技术 |
点距 | 0.2331(H)x0.2331(V)mm |
画面尺寸 | 596.736(H)x335.664(V)mm |
亮度(典型值) | 280cd/m2 |
对比度(典型值) | 1000:1 |
动态对比度(典型值) | 20000000:1 |
响应时间(典型值) | 5ms GtG |
可视角度(水平/垂直)(典型值) | 178°/178°(CR>10) |
扫描频率 |
水平: 30k - 83kHz (D-SUB) 30k - 99kHz (HDMI,DP) 垂直: 50 - 76Hz |
最大分辨率 |
1920x1080@60Hz (D-Sub) 2560x1440@60Hz (HDMI,DP) |
推荐分辨率 |
1920x1080@60Hz (D-Sub) 2560x1440@60Hz (HDMI,DP) |
显示颜色 | 16.7M |
出厂校色(平均值) | ΔE<2 |
HDCP功能 | 有 |
接口 | D-Sub,HDMIx2,DP,音频输出 |
即插即用 | VESA DDC2B/CI |
喇叭 | 无 |
额定电源 | 19Vdc, 2.0A |
消耗功率 |
正常工作:34W(典型值); 待机:≤0.5W |
用户控制 | 信号源切换/自动调整/退出, 图像比例切换/音量/增加, Clear Vision/减少,菜单/选择,电源开关 |
OSD语言 | 英文, 德语, 法语 ,意大利语, 西班牙语, 瑞典语, 波兰语 ,捷克语, 俄语, 葡萄牙语,韩语, 繁体中文, 简体中文, 日语,芬兰语,荷兰语 |
认证 | CCC,CH RoHS,CEL,CECP, Win10 |
外壳颜色 | 灰色/黑色 |
壁挂 | 无 |
支架 | 倾斜: -5°~23° |
垂直旋转: 无 | |
高度调整: 无 | |
左右旋转: 无 | |
显示器(含支架/底座) | 613.1(W)x454.8(H)x179.9(D) mm |
显示器(不含支架/底座) | 613.1(W)x363.2(H)x34.7(D) mm |
包装箱 | 682(W)x513(H)x126(D) mm |
净重(含支架/底座) | 4.0kg |
净重(不含支架/底座) | 3.5kg |
毛重(含包装) | 5.8kg |
产品特点 |
1)IPS技术广视角炫彩硬屏,2560x1440 QHD分辨率,视角更宽广,呈现锐利细节,让您畅享栩栩如生的影像新视界 2)色彩精准度ΔE<2(平均值),色彩呈现更加精准、丰富 3)不闪屏技术,爱眼更健康 4)DP、双HDMI等高清接口及音频输出接口,提供一系列丰富的连接性和高兼容性,方便接驳蓝光DVD或PS,Xbox等设备,直接播放高清内容,提供身临其境的家庭娱乐盛宴 5)DCR丽比技术,动态对比度高达20,000,000:1 6)DCB活彩技术, 5种增彩模式;Eco Mode 5种亮度情景模式 7)Clear Vision 功能,使低分辨率的画面和文字更清晰,更锐利 8)低蓝光设置,轻松切换三种低蓝光模式,降低有害蓝光影响 9)时尚纤薄窄边框外观设计,薄至8mm,搭配高质感金属后壳,V型金属底座,高贵典雅 |
包装清单 |
液晶显示器 简易说明书 保修证书 显示器底座/支架 电源线 电源适配器 HDMI信号线 |
*产品请以实物为准,特征和规格如有更改,恕不另行通知。